Tabela de Medidas - Camisas Masculinas

Tamanho Comprimento Largura Peso
P 69-71 53-55 50-62
M 71-73 55-57 62-78
G 73-75 57-58 78-83
GG 75-78 58-60 83-90
GGG 78-81 60-62 90-97
2GG 81-83 62-64 97-104
3GG 83-85 64-66 104-110

 

 

 Tabela de Medidas - Camisas Versão Jogador

Tamanho Comprimento Largura Peso
P 67-69 49-51 50-62
M 69-71 51-53 62-75
G 71-73 53-55 75-80
GG 73-76 55-57 80-85
GGG 76-79 57-60 85-90
2GG 78-80 60-63 90-95

 

 

Tabela de Medidas - Camisas Femininas

Tamanho Comprimento (cm) Largura (cm) Peso (kg)
P 61-63 40-41 50-62
M 63-66 41-44 62-78
G 66-69 44-47 78-93
GG 69-71 47-50 83-90